| ARQUEROS | |
|---|---|
| 1 | Saja, Diego Sebastián |
| 12 | Galanternik, Diego |
| 21 | De Olivera, Jorge Alberto |
| 31 | Musso, Juan Agustín |
| DEFENSORES | |
| 3 | García, Alejandro |
| 4 | Pillud, Iván Alexis |
| 6 | Cahais, Matías |
| 17 | Migliónico, Martín Leonardo |
| 19 | Ortíz, Fernando |
| 23 | Lluy, Braian Emanuel |
| 24 | Vesco, Lucas |
| 32 | Corvalán, Gastón Claudio |
| 35 | Saveljich, Esteban Ariel |
| MEDIOCAMPISTAS | |
| 5 | Pelletieri, Agustín Daniel |
| 7 | Zuculini, Bruno |
| 8 | Villar, Diego Nicolás |
| 11 | Fariña, Luis Carlos |
| 14 | Pérez Guedes, Martín |
| 16 | Camoranesi, Mauro Germán |
| 20 | De Paul, Rodrigo |
| 22 | Aued, Luciano Román |
| 25 | Bolatti, Mario |
| DELANTEROS | |
| 9 | Sand, José Gustavo |
| 12 | Vietto, Luciano Darío |
| 18 | Cámpora, Javier Edgardo |
Plantel
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario